Çevirmek istediğiniz Dönüm değerini girip ÇEVİR butonuna basınız.
Bu çevirinin tersi yani metrekare-dönüm çevirici için tıklayınız.
Dönüm-Metrekare En Çok Yapılan Dönüşümler
- 1 dönüm = 10000 m²
- 2 dönüm = 20000 m²
- 3 dönüm = 30000 m²
- 5 dönüm = 50000 m²
- 10 dönüm = 100.000 m²
- 4 dönüm = 40000 m²
- 100 dönüm = 1000000 m²
- 2,5 dönüm = 25000 m²
- 15 dönüm = 150000 m²
- 20 dönüm = 200.000 m²
- 12 dönüm = 120000 m²
- 6 dönüm = 60000 m²
- 1,5 dönüm = 15000 m²
- 8 dönüm = 80000 m²
- 50 dönüm = 500.000 m²
- 40 dönüm = 400000 m²
- 0,1 dönüm = 1000 m²
- 0,5 dönüm = 5000 m²
- 7 dönüm = 70000 m²
Dönüm MetreKare Dönüşüm Örnekleri
1 dönüm = 10000 Metre Kare Örnek 2 Dönüm: 2 Dönüm = 2 (Dönüm) 2 Dönüm = 2 x (10000 Metre Kare) 2 Dönüm = 20000 Metre Kare Örnek 3 Dönüm: 3 Dönüm = 3 (Dönüm) 3 Dönüm = 3 x (10000 Metre Kare) 3 Dönüm = 30000 Metre Kare Örnek 7 Dönüm: 7 Dönüm = 7 (Dönüm) 7 Dönüm = 7 x (10000 Metre Kare) 7 Hectare = 70000 Metre Kare
Dönüm-Metrekare Dönüşüm Tablosu
Dönüm | Metrekare |
---|---|
1 dönüm | 10000 m² |
2 dönüm | 20000 m² |
3 dönüm | 30000 m² |
4 dönüm | 40000 m² |
5 dönüm | 50000 m² |
6 dönüm | 60000 m² |
7 dönüm | 70000 m² |
8 dönüm | 80000 m² |
9 dönüm | 90000 m² |
10 dönüm | 100.000 m² |
11 dönüm | 110000 m² |
12 dönüm | 120000 m² |
13 dönüm | 130000 m² |
14 dönüm | 140000 m² |
15 dönüm | 150000 m² |
16 dönüm | 160000 m² |
17 dönüm | 170000 m² |
18 dönüm | 180000 m² |
19 dönüm | 190000 m² |
20 dönüm | 200.000 m² |
21 dönüm | 210000 m² |
22 dönüm | 220000 m² |
23 dönüm | 230000 m² |
24 dönüm | 240000 m² |
25 dönüm | 250000 m² |
26 dönüm | 260000 m² |
27 dönüm | 270000 m² |
28 dönüm | 280000 m² |
29 dönüm | 290000 m² |
30 dönüm | 300.000 m² |
31 dönüm | 310000 m² |
32 dönüm | 320000 m² |
33 dönüm | 330000 m² |
34 dönüm | 340000 m² |
35 dönüm | 350000 m² |
36 dönüm | 360000 m² |
37 dönüm | 370000 m² |
38 dönüm | 380000 m² |
39 dönüm | 390000 m² |
40 dönüm | 400000 m² |
41 dönüm | 410000 m² |
42 dönüm | 420000 m² |
43 dönüm | 430000 m² |
44 dönüm | 440000 m² |
45 dönüm | 450000 m² |
46 dönüm | 460000 m² |
47 dönüm | 470000 m² |
48 dönüm | 480000 m² |
49 dönüm | 490000 m² |
50 dönüm | 500.000 m² |
Dönüm | Metrekare |
---|---|
50 dönüm | 500.000 m² |
55 dönüm | 550000 m² |
60 dönüm | 600.000 m² |
65 dönüm | 650000 m² |
70 dönüm | 700000 m² |
75 dönüm | 750000 m² |
80 dönüm | 800.000 m² |
85 dönüm | 850000 m² |
90 dönüm | 900000 m² |
95 dönüm | 950000 m² |
100 dönüm | 1000000 m² |
105 dönüm | 1050000 m² |
110 dönüm | 1100000 m² |
115 dönüm | 1150000 m² |
120 dönüm | 1200.000 m² |
125 dönüm | 1250000 m² |
130 dönüm | 1300000 m² |
135 dönüm | 1350000 m² |
140 dönüm | 1400.000 m² |
145 dönüm | 1450000 m² |
150 dönüm | 1500.000 m² |
155 dönüm | 1550000 m² |
160 dönüm | 1600000 m² |
165 dönüm | 1650000 m² |
170 dönüm | 1700.000 m² |
175 dönüm | 1750000 m² |
180 dönüm | 1800.000 m² |
185 dönüm | 1850000 m² |
190 dönüm | 1900.000 m² |
195 dönüm | 1950000 m² |
200 dönüm | 2000000 m² |
205 dönüm | 2050000 m² |
210 dönüm | 2100.000 m² |
215 dönüm | 2150000 m² |
220 dönüm | 2200.000 m² |
225 dönüm | 2250000 m² |
230 dönüm | 2300000 m² |
235 dönüm | 2350000 m² |
240 dönüm | 2400000 m² |
245 dönüm | 2450000 m² |
250 dönüm | 2500.000 m² |
255 dönüm | 2550000 m² |
260 dönüm | 2600000 m² |
265 dönüm | 2650000 m² |
270 dönüm | 2700000 m² |
275 dönüm | 2750000 m² |
280 dönüm | 2800000 m² |
285 dönüm | 2850000 m² |
290 dönüm | 2900000 m² |
295 dönüm | 2950000 m² |
Kaynak / Alıntı
Bu sayfadaki içeriğin herhangi birine kendi web sitenizde atıfta bulunursanız, lütfen bu sayfayı orijinal kaynak olarak belirtmek için aşağıdaki kodu kullanın.